特輕負荷TR模具彈簧規格表 |
|||||||||
©版權所有 旭佳創彈簧 技術支持:0760-89767978 | |||||||||
外徑 Outer Dia. (mm) |
內徑 Inner Dia. (mm) |
自由長 Free Length (mm) |
剛度 Spring Const. (N/mm) |
30萬 0.3million |
|||||
壓縮量Deflection 50%(mm) |
荷重Load N |
||||||||
14.5 | 9 | 20 | 11.77 | 10.0 | 107.9 | ||||
25 | 9.41 | 12.5 | |||||||
30 | 7.16 | 15.0 | |||||||
35 | 6.18 | 17.5 | |||||||
40 | 5.39 | 20.0 | |||||||
45 | 4.81 | 22.5 | |||||||
50 | 4.31 | 25.0 | |||||||
55 | 3.92 | 27.5 | |||||||
60 | 3.63 | 30.0 | |||||||
65 | 3.33 | 32.5 | |||||||
70 | 3.04 | 35.0 | |||||||
75 | 2.84 | 37.5 | |||||||
80 | 2.75 | 40.0 | |||||||
90 | 2.35 | 45.0 | |||||||
100 | 2.16 | 50.0 | |||||||
125 | 1.77 | 62.5 | |||||||
17 | 11 | 25 | 15.69 | 12.5 | 186.3 | ||||
30 | 12.45 | 15.0 | |||||||
35 | 10.69 | 17.5 | |||||||
40 | 9.32 | 20.0 | |||||||
45 | 8.24 | 22.5 | |||||||
50 | 7.06 | 25.0 | |||||||
55 | 6.77 | 27.5 | |||||||
60 | 5.88 | 30.0 | |||||||
65 | 5.69 | 32.5 | |||||||
70 | 5.30 | 35.0 | |||||||
75 | 5.00 | 37.5 | |||||||
80 | 4.71 | 40.0 | |||||||
90 | 4.12 | 45.0 | |||||||
100 | 3.73 | 50.0 | |||||||
125 | 2.94 | 62.5 | |||||||
150 | 2.45 | 75.0 | |||||||
21 | 13 | 30 | 14.42 | 15.0 | 205.9 | ||||
35 | 12.36 | 17.5 | |||||||
40 | 10.30 | 20.0 | |||||||
45 | 9.12 | 22.5 | |||||||
50 | 7.85 | 25.0 | |||||||
55 | 7.45 | 27.5 | |||||||
60 | 6.57 | 30.0 | |||||||
65 | 6.37 | 32.5 | |||||||
70 | 5.59 | 35.0 | |||||||
75 | 5.49 | 37.5 | |||||||
80 | 4.90 | 40.0 | |||||||
90 | 4.13 | 45.0 | |||||||
100 | 3.92 | 50.0 | |||||||
125 | 3.33 | 62.5 | |||||||
150 | 2.75 | 75.0 | |||||||
26 | 16.5 | 30 | 26.77 | 15.0 | 402.1 | ||||
35 | 22.95 | 17.5 | |||||||
40 | 22.06 | 20.0 | |||||||
45 | 18.73 | 22.5 | |||||||
50 | 16.08 | 25.0 | |||||||
55 | 14.61 | 27.5 | |||||||
60 | 13.44 | 30.0 | |||||||
65 | 12.36 | 32.5 | |||||||
70 | 11.18 | 35.0 | |||||||
75 | 10.69 | 37.5 | |||||||
80 | 9.81 | 40.0 | |||||||
90 | 8.73 | 45.0 | |||||||
100 | 7.85 | 50.0 | |||||||
110 | 7.16 | 55.0 | |||||||
125 | 6.28 | 62.5 | |||||||
150 | 5.20 | 75.0 | |||||||
175 | 4.61 | 87.5 | |||||||
200 | 4.02 | 100 | |||||||
32 | 21 | 40 | 30.89 | 20.0 | 500.1 | ||||
45 | 27.46 | 22.5 | |||||||
50 | 21.97 | 25.0 | |||||||
60 | 17.95 | 30.0 | |||||||
70 | 15.10 | 35.0 | |||||||
80 | 13.24 | 40.0 | |||||||
90 | 11.08 | 45.0 | |||||||
100 | 10.00 | 50.0 | |||||||
110 | 8.92 | 55.0 | |||||||
125 | 7.85 | 62.5 | |||||||
150 | 6.27 | 75.0 | |||||||
175 | 5.59 | 87.5 | |||||||
200 | 5.00 | 100 | |||||||
250 | 4.02 | 125 | |||||||
300 | 33.3 | 150 | |||||||
39 | 26 | 40 | 29.42 | 20.0 | 539.4 | ||||
45 | 25.30 | 22.5 | |||||||
50 | 22.75 | 25.0 | |||||||
60 | 18.93 | 30.0 | |||||||
70 | 15.69 | 35.0 | |||||||
80 | 13.73 | 40.0 | |||||||
90 | 11.96 | 45.0 | |||||||
100 | 10.79 | 50.0 | |||||||
110 | 9.81 | 55.0 | |||||||
125 | 8.63 | 62.5 | |||||||
150 | 7.16 | 75.0 | |||||||
175 | 6.18 | 87.5 | |||||||
200 | 5.39 | 100 | |||||||
250 | 4.31 | 125 | |||||||
300 | 2.63 | 150 | |||||||
46 | 32 | 50 | 27.07 | 25.0 | 608.0 | ||||
60 | 21.57 | 30.0 | |||||||
70 | 18.53 | 35.0 | |||||||
80 | 15.98 | 40.0 | |||||||
90 | 14.12 | 45.0 | |||||||
100 | 12.75 | 50.0 | |||||||
110 | 11.57 | 55.0 | |||||||
125 | 10.20 | 62.5 | |||||||
150 | 8.53 | 75.0 | |||||||
175 | 7.06 | 87.5 | |||||||
200 | 6.08 | 100 | |||||||
250 | 4.90 | 125 | |||||||
300 | 4.02 | 150 | |||||||
可能您比較感興趣的相關介紹: 1. 模具彈簧 |
應用范圍 | 主要用于:光學、電子、電器、運動器械、礦山機械、衛浴、照明設備、玩具、汽車、摩托車、自行車、鎖業、漁具、開關、家具、傘業、鐘表、照相機、計算機、工藝品、戶外運動用品、家居用品等行業(不限于以上行業),品種繁多、規格多樣。 |
---|---|
產品簡要描述 | 1,壽命更長。 2,彈性更強。3,品質更好。 4,價格合理。 本公司是一家集技術開發、彈簧設計、生產加工、銷售服務于一體的4S型彈簧生產廠家。 |
生產線徑范圍 | 生產圓線鋼絲直徑范圍:0.08mm—60mm 方線規格:1*1—25*25mm 板材片材厚度:0.1—25mm |
技術標準 | 嚴格按照客戶要求制造,生產高精度彈簧為特長。 |
符合RoHS | 能夠測量76化學品和材料,電鍍厚度類型。 |
表面處理 | 環保(ROHS)的鎳,鋅,電鍍,金,銀,銅,黑,電泳,達克羅(適應長時間的戶外使用,可以達到90小時以上鹽霧測試) |
產品使用范圍 | 產品適用于玩具、燈飾、手袋、皮具、箱包、禮品、工藝品、文具、電子、電器、照相機類、精密設備、交通工具、五金塑膠、電子稱、遙控器、童車、自行車、洗衣機,吸塵器,燈具,汽車,家具,玩具,開關,插座,熱水器,計算器,手表,點火器,鼠標,電機,手機,紀念章,風扇,視頻DVD ...... |
特長決竅 | 生產速度快、定位精準、運行穩定;對于高難度、多折位彈簧,可一次性成形,無需另外加工 |
材質 | 種類 | 型號 | 特征 | 使用范圍 |
---|---|---|---|---|
不銹鋼絲(SUS) | 有磁、無磁、光面和霧面(樹脂面、暗面) | 201、202 ...... | 含鎳量少,達不到鹽霧測試要求。 | 工藝彈簧多用此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... | 這類材料都適合用,有耐酸堿的,耐高溫。 | 電子,電器,日用品工具,鎖,玩具等,適用于各種產品 | ||
403、410、420、430、630、631 ...... | ||||
碳鋼絲(SWC) | 低碳鋼絲、高碳鋼、錳鋼絲、鎳絲、鍍鋅鐵絲 | 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi | 硬度高,彈性好。 | 電子,電器,日用品工具,鎖,玩具等。 |
琴鋼絲(SWP) | 國產、進口 | SWP-B、SWP-A | 抗拉力,使用壽命長 |
適用于多種產品 |
銅材絲 | 磷銅絲、鍍錫銅線、鍍鎳銅線、青銅、銅、磷、銅、鈹銅等 |
導電性能好電子、電器、天線等。 | 電子、電器、天線等。 |
|
鐵絲 | 鍍鋅鐵線、水抽線 | 材料軟 | 工藝品,裝飾。電線扎材料 |
銷售范圍 | 全國各大城市及歐美,南美,東歐,日本,韓國,土耳其,加拿大,印度,中東等國外市場。 |
---|---|
訂單交期 | 訂單生產周期一般3-10天。 急單處理:我司有急單加快處理流程,根據實際情況趕制急單。 |
打樣收費標準 | 1.普通彈簧,標準規格材料范圍內,一般不收費。 2.特殊性材質,特殊規格(非標準規格)打樣需收取相應的費用。 3.高難度彈簧,復雜型,打樣需收取相應費用。 4.簡單彈簧如需要樣品過多,也會收取相應打樣費。 |
打樣收費承諾 | 1.對于收取打樣費的樣品,下訂單達一定量后(量是根據產品來定),退回打樣費。 2.對于收取打樣費的樣品,快遞費我方承擔。 3.對于收取打樣費的樣品,由于沒有達到圖紙要求的,直至做到OK為止。 |
關于運輸 | 廣東省內: 大件我司均由公司派車專人送貨; 小件我司指定由加運美、優速、聯昊通、平安達、速爾、順豐等快遞送貨上門,并可由指定的快遞公司代收貨款。 廣東省外: 對于較遠地區的客戶,我們采用物流公司,鐵路運輸,汽車運輸方式發貨(部分地區可代收貨款)。 小件產品我們采用快遞送貨上門。常用快遞公司:優速快遞,順豐快遞......。 |